| Australian Dollar | 91.3 | 91.51 |
| Canadian Dollar | 87.6 | 87.81 |
| Danish Krone | 16.84 | 16.88 |
| Euro | 125.59 | 125.88 |
| Hong Kong Dollar | 11.01 | |
| Japanese Yen | 1.0719 | 1.0744 |
| Saudi Riyal | 22.85 | 22.91 |
| Singapore Dollar | 69.67 | 69.84 |
| Swedish Korona | 13.92 | 13.96 |
| Swiss Franc | 102.37 | 102.6 |
| U.A.E Dirham | 23.33 | 23.39 |
| UK Pound Sterling | 140.69 | 141.02 |
| US Dollar | 85.7 | 85.9 |
|
No comments:
Post a Comment