| Rank | Country/Monetary Authority | Foreign exchange reserves
(Millions of USD) | Figures as of |
| — | World (sum of all countries) | 10,852,635 | N/A |
| 1 | People's Republic of China
| 3,040,000 | Mar 2011 |
| 2 | Japan | 1,135,549 | Apr 2011 |
| - | Eurosystem
(EU member states which have adopted the euro, incl. | 813,787 | Mar 2011 |
| 3 | Russia | 518,300 | May 2011 |
| 4 | Saudi Arabia | 456,200 | Dec 2010 |
| 5 | Republic of China (Taiwan) | 399,541 | Apr 2011
|
| 6 | Brazil | 333,000 | May 2011 |
| 7 | India | 310,210 | May 2011 |
| 8 | Republic of Korea | 305,080 | May 2011 |
| 9 | Switzerland | 280,105 | Mar 2011 |
| - | Hong Kong | 272,617 | Mar 2011 |
| 10 | Germany | 233,813 | Apr 2011 |
| 11 | Singapore | 233,368 | Mar 2011 |
| 12 | Thailand | 181,584 | Mar 2011[2] |
| 13 | France | 173,034 | Mar 2011[2] |
| 14 | Italy | 164,019 | Mar 2011[2] |
| 15 | Algeria | 150,100 | Dec 2010[4] |
| 16 | United States | 142,044 | May 2011[2] |
| 17 | Mexico | 128,261 | Mar 2011[2] |
| 18 | United Kingdom | 118,644 | Apr 2011[2] |
| 22 | Indonesia | 118,000 | May 2011[9] |
| 19 | Malaysia | 113,838 | Mar 2011[2] |
| 20 | Poland | 111,988 | Apr 2011[4] |
| 21 | Libya | 107,300 | Dec 2010[2] |
| 23 | Turkey | 92,143 | Mar 2011[2] |
| 24 | Denmark | 86,030 | Mar 2011[2] |
| - | European Central Bank
(ECB, not owned by any single EU member) | 78,318 | Mar 2011[2] |
| 25 | Israel | 77,203 | Apr 2011[2] |
| 26 | Iran | 75,060 | Dec 2010[4] |
| 27 | Philippines | 67,780 | May 2011[10] |
| 28 | Canada | 63,018 | Apr 2011[2] |
| 29 | Hungary | 53,683 | Apr 2011[2] |
| 30 | Norway | 52,880 | Mar 2011[2] |
| 31 | Romania | 52,773 | Apr 2011[2] |
| 32 | Sweden | 51,298 | Apr 2011[2] |
| 33 | Argentina | 51,298 | Mar 2011[2] |
| 34 | Netherlands | 51,075 | Apr 2011[2] |
| 35 | South Africa | 50,602 | Apr 2011[2] |
| 36 | Peru | 46,285 | May 2011[2] |
| 37 | Iraq | 45,680 | Dec 2010[4] |
| 38 | Czech Republic | 43,859 | Apr 2011[2] |
| 39 | Nigeria | 43,360 | Dec 2010[4] |
| 40 | Lebanon | 41,570 | Dec 2010[4] |
| 41 | Australia | 41,212 | Mar 2011[2] |
| 42 | United Arab Emirates | 39,100 | Dec 2010[4] |
| 43 | Ukraine | 36,429 | Mar 2011[2] |
| 44 | Kazakhstan | 35,189 | Mar 2011[2] |
| 45 | Spain | 32,902 | Mar 2011[2] |
| 46 | Chile | 31,481 | Mar 2011[2] |
| 47 | Egypt | 30,325 | Mar 2011[2] |
| 48 | Venezuela | 29,490 | Dec 2010[4] |
| 49 | Colombia | 29,473 | Mar 2011[2] |
| 50 | Belgium | 28,242 | Mar 2011[2] |
| 51 | Morocco | 23,858 | Mar 2011[2] |
| 52 | Austria | 23,632 | Mar 2011[2] |
| 53 | Portugal | 22,436 | Apr 2011[2] |
| 54 | Kuwait | 22,420 | Dec 2010[4] |
| 55 | Qatar | 22,410 | Dec 2010[4] |
| 56 | New Zealand | 18,868 | Mar 2011[2] |
| 57 | Macau | 18,730 | Mar 2010[11] |
| 58 | Bulgaria | 17,345 | Mar 2011[2] |
| 59 | Pakistan | 16,100 | Dec 2010[4] |
| 60 | Croatia | 16,082 | Mar 2011[2] |
| 61 | Jordan | 13,265 | Feb 2011[2] |
| 62 | Vietnam | 13,000 | Dec 2010[4] |
| 63 | Bangladesh | 10,790 | Dec 2010[4] |
| 64 | Finland | 10,446 | Mar 2011[2] |
| 65 | Trinidad and Tobago | 9,659 | Dec 2010[4] |
| 66 | Tunisia | 9,269 | Mar 2011[2] |
| 67 | Bolivia | 8,739 | Dec 2010[4] |
| 68 | Uruguay | 7,755 | Mar 2011[2] |
| 69 | Latvia | 7,457 | Mar 2011[2] |
| 70 | Lithuania | 7,312 | Apr 2011[2] |
| 71 | Iceland | 6,848 | Apr 2011[2] |
| 72 | Greece | 6,474 | Mar 2011[2] |
| 73 | Azerbaijan | 6,330 | Dec 2010[4] |
| 74 | Guatemala | 6,187 | Mar 2011[2] |
| 75 | Sri Lanka | 5,630 | Dec 2010[4] |
| 76 | Costa Rica | 4,642 | Mar 2011[2] |
| 77 | Paraguay | 4,082 | Dec 2010[4] |
| 78 | Cambodia | 3,840 | Dec 2010[4] |
| 79 | Myanmar | 3,762 | Dec 2010[4] |
| 80 | Belarus | 3,761 | Mar 2011[2] |
| 81 | El Salvador | 3,250 | Mar 2011[2] |
| 82 | Honduras | 2,892 | Feb 2011[2] |
| 83 | Georgia | 2,718 | Mar 2011[2] |
| 84 | Slovakia | 2,287 | Mar 2011[2] |
| 85 | Ireland | 2,095 | Mar 2011[2] |
| 86 | Armenia | 1,823 | Mar 2011[2] |
| 87 | Kyrgyzstan | 1,798 | Mar 2011[2] |
| 88 | Moldova | 1,793 | Mar 2011[2] |
| 89 | Nicaragua | 1,761 | Apr 2011[2] |
| 90 | Cyprus | 1,179 | Mar 2011[2] |
| 91 | Slovenia | 1,094 | Apr 2011[2] |
| 92 | Luxembourg | 883 | Mar 2011[2] |
| 93 | Laos | 576 | Dec 2010[4] |
| 94 | Malta | 520 | Dec 2010[2] |
| 95 | Estonia | 246 | Apr 2011[2]
|
|
No comments:
Post a Comment